
В воскресенье, 17 мая, завершился заключительный, 30-й тур, Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговой турнирной таблицей чемпионата России.
Первое место в завершившемся сезоне занял санкт-петербургский «Зенит», одолевший в заключительном туре «Ростов» (1:0). На второй строчке расположился чемпион минувшего розыгрыша «Краснодар». Тройку лидеров замкнул московский «Локомотив».
Итоговая турнирная таблице РПЛ сезона-2025/2026.
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % очков | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 30 | 20 | 8 | 2 | 53-19 | 68 | 75.6 | |
| 2 | Краснодар | 30 | 20 | 6 | 4 | 60-23 | 66 | 73.3 | |
| 3 | Локомотив М | 30 | 14 | 11 | 5 | 54-39 | 53 | 58.9 | |
| 4 | Спартак М | 30 | 15 | 7 | 8 | 47-39 | 52 | 57.8 | |
| 5 | ЦСКА | 30 | 15 | 6 | 9 | 44-33 | 51 | 56.7 | |
| 6 | Балтика | 30 | 11 | 13 | 6 | 38-21 | 46 | 51.1 | |
| 7 | Динамо М | 30 | 12 | 9 | 9 | 51-40 | 45 | 50.0 | |
| 8 | Рубин | 30 | 11 | 10 | 9 | 30-30 | 43 | 47.8 | |
| 9 | Ахмат | 30 | 9 | 10 | 11 | 35-39 | 37 | 41.1 | |
| 10 | Ростов | 30 | 8 | 9 | 13 | 25-32 | 33 | 36.7 | |
| 11 | Крылья Советов | 30 | 8 | 8 | 14 | 35-50 | 32 | 35.6 | |
| 12 | Оренбург | 30 | 7 | 8 | 15 | 29-44 | 29 | 32.2 | |
| 13 | Акрон | 30 | 6 | 9 | 15 | 35-53 | 27 | 30.0 | |
| 14 | Динамо Мх | 30 | 5 | 11 | 14 | 19-37 | 26 | 28.9 | |
| 15 | Пари Нижний Новгород | 30 | 6 | 5 | 19 | 26-51 | 23 | 25.6 | |
| 16 | Сочи | 30 | 6 | 4 | 20 | 29-60 | 22 | 24.4 |
В зоне прямого вылета финишировали «Пари НН» и «Сочи». Команды в следующем сезоне будут играть в Лиге Pari. «Акрон» и махачкалинское «Динамо» оспорят право на участие в РПЛ-2026/2027 с третьей и четвёртой командами Первой лиги.
Материалы по теме