Матчами 15-го тура завершился первый круг Российской Премьер-Лиги. Лидером первую половину чемпионата завершил «Зенит», набравший 33 очка. В зоне вылета — «Ахмат» и «Сочи», имеющие в активе соответственно 14 и 13 очков.
После первой половины турнирная таблица чемпионата имеет следующий вид.
| Место | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | «Зенит» | 15 | 33 |
| 2 | «Ростов» | 15 | 30 |
| 3 | «Локомотив» | 15 | 30 |
| 4 | «Краснодар» | 15 | 29 |
| 5 | ЦСКА | 15 | 27 |
| 6 | «Арсенал» | 15 | 19 |
| 7 | «Крылья Советов» | 15 | 18 |
| 8 | «Оренбург» | 15 | 18 |
| 9 | «Спартак» | 15 | 18 |
| 10 | «Урал» | 15 | 18 |
| 11 | «Уфа» | 15 | 17 |
| 12 | «Рубин» | 15 | 17 |
| 13 | «Динамо» | 15 | 15 |
| 14 | «Тамбов» | 15 | 14 |
| 15 | «Ахмат» | 15 | 14 |
| 16 | «Сочи» | 15 | 13 |
С полным расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.