Российский футбольный союз опубликовал финансовый отчёт с ключевыми экономическими показателями клубов РПЛ в 2022 году. Изучаем, как изменились доходы и расходы команд в сравнении с 2021-м.
Доходы в дни матчей
Болельщики «Зенита»
Первое место в этой номинации забрал «Зенит». Как и в 2021-м, он незначительно опередил «Спартак». Правда, на этот раз топ-клубы заработали почти на 300 млн рублей меньше. Значительно увеличили доходы «Динамо», ЦСКА и «Урал», а вот у «Локомотива» эта цифра снизилась почти на 60 млн.
Место | Клуб | Доходы, в рублях | Доходы, 2021 год |
1 | «Зенит» | 1,344 млрд | 1,075 млрд |
2 | «Спартак» | 1,326 млрд | 1,057 млрд |
3 | «Динамо» | 665,643 млн | 458,744 млн |
4 | «Краснодар» | 516,716 млн | 507,306 млн |
5 | ЦСКА | 469,562 млн | 314,122 млн |
6 | «Локомотив» | 265,133 млн | 324,511 млн |
7 | «Урал» | 124,028 млн | 52,268 млн |
8 | «Ростов» | 100,694 млн | 101,483 млн |
9 | «Пари НН» | 89,411 млн | 33,802 млн |
10 | «Крылья Советов» | 79,583 млн | 58,805 млн |
11 | «Сочи» | 78,859 млн | 76,248 млн |
12 | «Факел» | 71,825 млн | 15,608 млн |
13 | «Торпедо» | 44,398 млн | 9,918 млн |
14 | «Оренбург» | 27,431 млн | 6,683 млн |
15 | «Химки» | 16,897 млн | 7,807 млн |
16 | «Ахмат» | 7,712 млн | 6,279 млн |
Поступления от организаторов соревнований
«Зенит» — единственный клуб РПЛ, перешагнувший отметку в 1 млрд рублей. Впрочем, в сравнении с 2021 годом этот показатель сократился почти в три раза. Значительно упали доходы у «Спартака» и «Локомотива». У всех остальных клубов этот показатель увеличился.
Место | Клуб | Доходы, в рублях | Доходы, 2021 год |
1 | «Зенит» | 1,098 млрд | 3,645 млрд |
2 | «Спартак» | 757,979 млн | 1,062 млрд |
3 | «Динамо» | 706,536 млн | 213,843 млн |
4 | «Сочи» | 690,547 млн | 236,381 млн |
5 | ЦСКА | 683,298 млн | 318,232 млн |
6 | «Краснодар» | 655,425 млн | 507,306 млн |
7 | «Локомотив» | 623,201 млн | 1,025 млрд |
8 | «Ахмат» | 549,602 млн | 178,630 млн |
9 | «Крылья Советов» | 455,583 млн | 104,211 млн |
10 | «Ростов» | 405,728 млн | 201,864 млн |
11 | «Химки» | 359,046 млн | 121,220 млн |
12 | «Пари НН» | 325,216 млн | 37,678 млн |
13 | «Урал» | 316,886 млн | 183,268 млн |
14 | «Факел» | 272,673 млн | 1 млн |
15 | «Оренбург» | 267,681 млн | 33,056 млн |
16 | «Торпедо» | 168,981 млн | 0 |
Расходы на развитие молодёжного футбола
Академия ФК «Краснодар»
В эту графу также входят расходы на выплаты сотрудникам, которые занимаются деятельностью по развитию молодёжного футбола. «Краснодар» снова опередил всех и снова потратил больше 1 млрд рублей. Гораздо больше денег в молодёжь стали вкладывать в «Сочи», «Крыльях Советов» и «Торпедо». С другой стороны, «Локомотив», «Урал» и «Химки» сократили расходы на молодёжный футбол. Незначительно просел этот показатель у «Динамо».
Место | Клуб | Расходы, в рублях | Расходы, 2021 год |
1 | «Краснодар» | 1,080 млрд | 1,044 млрд |
2 | «Зенит» | 777,085 млн | 708,881 млн |
3 | ЦСКА | 295,149 млн | 285,118 млн |
4 | «Спартак» | 248,417 млн | 201,975 млн |
5 | «Крылья Советов» | 201,539 млн | 8,890 млн |
6 | «Динамо» | 177,108 млн | 180,407 млн |
7 | «Сочи» | 174,959 млн | 27,073 млн |
8 | «Локомотив» | 159,480 млн | 238,073 млн |
9 | «Ростов» | 148,191 млн | 121,931 млн |
10 | «Торпедо» | 107,443 млн | 41,388 млн |
11 | «Оренбург» | 83,057 млн | 67,552 млн |
12 | «Факел» | 65,886 млн | 31,193 млн |
13 | «Ахмат» | 57,657 млн | 52,074 млн |
14 | «Пари НН» | 45,461 млн | 28,905 млн |
15 | «Урал» | 29,749 млн | 49,859 млн |
16 | «Химки» | 23,883 млн | 57,792 млн |
Оплата агентских услуг
«Спартак» снова тратит на агентов больше всех в РПЛ. В сравнении с 2021 года эта цифра выросла более чем на 40 млн рублей. Гораздо больше на агентские услуги стал тратить ЦСКА: в 2021-м армейцы выплатили 338 млн, в 2022-м — 512 млн. «Зенит» также увеличил эту статью расходов, а вот «Локомотив» выплатил агентам почти на 100 млн рублей меньше. Но больше всего в глаза бросается экономия «Динамо». В 2022-м они заплатили на 382 млн рублей меньше, чем в 2021-м. «Ростов», «Крылья» и «Краснодар» также сократили расходы на агентов. А три клуба, если верить финансовому отчёту РФС, не потратили ни копейки, но так было и в 2021 году.
Место | Клуб | Расходы, в рублях | Расходы, 2021 год |
1 | «Спартак» | 650,494 млн | 608,453 млн |
2 | ЦСКА | 512,778 млн | 338,147 млн |
3 | «Локомотив» | 365,645 млн | 465,250 млн |
4 | «Зенит» | 353,130 млн | 233,954 млн |
5 | «Ростов» | 181,879 млн | 265,044 млн |
6 | «Динамо» | 180,595 млн | 563,173 млн |
7 | «Краснодар» | 73,689 млн | 112,834 млн |
8 | «Сочи» | 72,808 млн | 20,376 млн |
9 | «Оренбург» | 45,436 млн | 23,011 млн |
10 | «Крылья Советов» | 43,060 млн | 66 млн |
11 | «Торпедо» | 36,649 млн | 9 млн |
12 | «Пари НН» | 15,593 млн | 5,320 млн |
13 | «Химки» | 3,167 млн | 8,3 млн |
14 | «Ахмат» | 0 | 0 |
15 | «Урал» | 0 | 0 |
16 | «Факел» | 0 | 0 |
Чистая прибыль/убыток до налогообложения
В 2021-м в РПЛ было девять убыточных клубов, а на этот раз — всего шесть. Обращает на себя внимание прогресс «Локомотива», который был в глубоком минусе, а теперь вышел в небольшой плюс. 10 клубов улучшили результаты 2021 года, а «Динамо», «Оренбург», «Химки», «Торпедо», «Краснодар» и «Спартак» ухудшили.
Место | Клуб | Прибыль/убыток, в рублях | Прибыль/убыток, 2021 год |
1 | «Крылья Советов» | 777,466 млн | 28,253 млн |
2 | «Сочи» | 750,251 млн | -223,110 млн |
3 | «Зенит» | 647,471 млн | -165,273 млн |
4 | «Пари НН» | 398,707 млн | 107,368 |
5 | «Ахмат» | 324,234 млн | 101,075 млн |
6 | «Динамо» | 157,462 млн | 157,848 млн |
7 | «Факел» | 127,443 млн | 327 тыс. |
8 | «Локомотив» | 44,169 млн | -2,282 млрд |
9 | «Урал» | 24,248 млн | 741 тыс. |
10 | «Оренбург» | 20,756 млн | 73,848 млн |
11 | «Ростов» | -54,308 млн | -242,515 млн |
12 | «Химки» | -310,197 млн | -229,622 млн |
13 | ЦСКА | -454,037 млн | -980,116 млн |
14 | «Торпедо» | -541,156 млн | -304,220 млн |
15 | «Краснодар» | -1,175 млрд | -513,780 млн |
16 | «Спартак» | -2,351 млрд | -1,034 млрд |