ea64aeeaa7dbf4dafd5963cca5ff22a3.jpg

В Мир РПЛ прошло семь туров. С одной стороны, достаточная дистанция, чтобы разделить команды на лидеров, преследователей, середняков и аутсайдеров. С другой – если верить статистике xPTS, таблица не совсем отражает силу каждой команды: кому-то повезло забраться высоко, кто-то, наоборот, вполне мог был оказаться ниже.

Для начала разберём, что вообще такое xPTS. Это термин, обозначающий ожидаемые набранные очки с учётом xG, то есть ожидаемых забитых и пропущенных голов. Чем выше их различие в каждом матче, тем больше очков засчитывается в таблицу — поэтому данный параметр практически никогда не имеет целых значений. Упор идёт не на реализацию моментов, а на их количество и качество.

Для примера возьмём Бундеслигу, в которой пока прошло только два тура. «Кёльн» обыграл «Майнц» с «Фрайбургом» и набрал шесть очков. Был лучше соперников по создаваемым моментам. Но в таблице ожидаемых очков имеет всего 3,71 xPTS. Просто разница не была подавляющей — 1,65 xG против 1,32 xG, затем 1,83 xG против 0,93 xG. Теперь же приведём расчёт статистического портала UnderStat по Российской Премьер-Лиге. Там есть немало сюрпризов.

«Краснодар»

Футболисты «Краснодара»

Реальное место: первое (16 очков)
Ожидаемое место: первое (15,12 xPTS)
Итог матчей по счёту и xG:

  1. «Пари НН», 3:0 (1,67 на 0,34).
  2. «Локомотив», 1:2 (1,08 на 1,62).
  3. «Динамо» Москва, 1:0 (1,40 на 0,10).
  4. «Оренбург», 1:0 (1,89 на 0,46).
  5. «Сочи», 5:1 (2,51 на 0,09).
  6. «Крылья Советов», 6:0 (4,11 на 0,54).
  7. ЦСКА, 1:1 (0,42 на 0,68).

«Балтика»

Футболисты «Балтики»

Реальное место: третье (15 очков)
Ожидаемое место: второе (13,46 xPTS)
Итог матчей по счёту и xG:

  1. «Динамо» Москва, 1:1 (1,02 на 1,37).
  2. «Спартак», 3:0 (2,13 на 0,10).
  3. «Оренбург», 3:2 (2,73 на 1,25).
  4. «Крылья Советов», 1:1 (1,87 на 1,47).
  5. «Локомотив», 1:1 (1,10 на 0,91).
  6. «Сочи», 2:0 (1,42 на 0,58).
  7. «Акрон», 2:0 (0,84 на 0,52).

«Зенит»

Футболисты «Зенита»

Реальное место: пятое (12 очков)
Ожидаемое место: третье (13,43 xPTS)
Итог матчей по счёту и xG:

  1. «Ростов», 2:1 (1,95 на 1,03).
  2. «Рубин», 2:2 (1,82 на 0,74).
  3. ЦСКА, 1:1 (2,02 на 0,94).
  4. «Ахмат», 0:1 (0,50 на 0,51).
  5. «Спартак», 2:2 (1,05 на 1,47).
  6. «Динамо» Махачкала, 4:0 (1,70 на 1,04).
  7. «Пари НН», 2:0 (1,95 на 0,22).

«Локомотив»

Футболисты «Локомотива»

Реальное место: четвёртое (15 очков)
Ожидаемое место: четвёртое (11,89 xPTS)
Итог матчей по счёту и xG:

  1. «Сочи», 3:0 (2,91 на 0,55).
  2. «Краснодар», 2:1 (1,62 на 1,08).
  3. «Пари НН», 3:2 (0,99 на 2,04, не опечатка).
  4. «Спартак», 4:2 (2,03 на 1,51).
  5. «Балтика», 1:1 (0,91 на 1,10).
  6. «Ростов», 3:3 (1,92 на 1,58).
  7. «Крылья Советов», 2:2 (2,15 на 1,31).

ЦСКА

Футболисты ЦСКА

Реальное место: второе (15 очков)
Ожидаемое место: пятое (11,75 xPTS)
Итог матчей по счёту и xG:

  1. «Оренбург», 0:0 (1,15 на 0,60).
  2. «Ахмат», 2:1 (1,63 на 1,31).
  3. «Зенит», 1:1 (0,94 на 2,02).
  4. «Рубин», 5:1 (2,38 на 1,66).
  5. «Динамо», 3:1 (1,77 на 1,09).
  6. «Акрон», 3:1 (2,16 на 0,78).
  7. «Краснодар», 1:1 (0,68 на 0,42).

«Спартак»

Футболисты «Спартака»

Реальное место: шестое (11 очков)
Ожидаемое место: шестое (11,52 xPTS)
Итог матчей по счёту и xG:

  1. «Динамо» Махачкала, 1:0 (1,52 на 0,66).
  2. «Балтика», 0:3 (0,10 на 2,13).
  3. «Акрон», 1:1 (2,61 на 1,85).
  4. «Локомотив», 2:4 (1,51 на 2,03).
  5. «Зенит», 2:2 (1,47 на 1,05).
  6. «Рубин», 2:0 (1,24 на 0,55).
  7. «Сочи», 2:1 (2,01 на 0,15).

«Динамо» Москва

Футболисты московского «Динамо»

Реальное место: девятое (восемь очков)
Ожидаемое место: седьмое (10,53 xPTS)
Итог матчей по счёту и xG:

  1. «Балтика», 1:1 (1,37 на 1,02).
  2. «Ростов», 1:0 (0,78 на 0,31).
  3. «Краснодар», 0:1 (0,10 на 1,40).
  4. «Сочи», 1:1 (1,81 на 0,10).
  5. ЦСКА, 1:3 (1,09 на 1,77).
  6. «Пари НН», 3:0 (2,25 на 1,15).
  7. «Динамо», Махачкала 0:1 (0,42 на 0,74).

«Динамо» Махачкала

Футболисты махачкалинского «Динамо»

Реальное место: 11-е (восемь очков)
Ожидаемое место: восьмое (9,64 xPTS)
Итог матчей по счёту и xG:

  1. «Спартак», 0:1 (0,66 на 1,52).
  2. «Оренбург», 1:1 (0,28 на 0,25).
  3. «Ахмат», 1:0 (0,83 на 0,64).
  4. «Акрон», 1:1 (1,81 на 0,85).
  5. «Пари НН», 0:2 (1,23 на 0,88).
  6. «Зенит», 0:4 (1,04 на 1,70).
  7. «Динамо» Москва, 1:0 (0,74 на 0,42).

«Оренбург»

Футболисты «Оренбурга»

Реальное место: 12-е (семь очков)
Ожидаемое место: девятое (9,28 xPTS)
Итог матчей по счёту и xG:

  1. ЦСКА, 0:0 (0,60 на 1,15).
  2. «Динамо» Махачкала, 1:1 (0,25 на 0,28).
  3. «Балтика», 2:3 (1,25 на 2,73).
  4. «Краснодар», 0:1 (0,46 на 1,89).
  5. «Акрон», 2:1 (2,21 на 1,22).
  6. «Ахмат», 2:2 (2,24 на 0,25).
  7. «Рубин», 2:2 (2,11 на 1,66).

«Ростов»

Футболисты «Ростова»

Реальное место: 14-е (пять очков)
Ожидаемое место: 10-е (8,86 xPTS)
Итог матчей по счёту и xG:

  1. «Зенит», 1:2 (1,03 на 1,95).
  2. «Динамо» Москва, 0:1 (0,31 на 0,78).
  3. «Крылья Советов», 1:4 (1,32 на 1,78).
  4. «Пари НН», 1:0 (2,11 на 0,08).
  5. «Рубин», 0:1 (0,17 на 0,93).
  6. «Локомотив», 3:3 (1,58 на 1,92).
  7. «Ахмат», 1:1 (1,67 на 0,90).

«Акрон»

Футболисты «Акрона»

Реальное место: 13-е (шесть очков)
Ожидаемое место: 11-е (8,60 xPTS)
Итог матчей по счёту и xG:

  1. «Крылья Советов», 1:1 (1,59 на 0,50).
  2. «Сочи», 4:0 (2,37 на 0,39).
  3. «Спартак», 1:1 (1,85 на 2,61).
  4. «Динамо» Махачкала, 1:1 (0,85 на 1,81).
  5. «Оренбург», 1:2 (1,22 на 2,21).
  6. ЦСКА, 1:3 (0,78 на 2,16).
  7. «Балтика», 0:2 (0,52 на 0,84).

«Рубин»

Футболисты «Рубина»

Реальное место: седьмое (11 очков)
Ожидаемое место: 12-е (8,46 xPTS)
Итог матчей по счёту и xG:

  1. «Ахмат», 2:0 (0,89 на 1,20).
  2. «Зенит», 2:2 (0,74 на 1,82).
  3. «Сочи», 2:1 (1,58 на 0,77).
  4. ЦСКА, 1:5 (1,66 на 2,38).
  5. «Ростов», 1:0 (0,93 на 0,17).
  6. «Спартак», 0:2 (0,55 на 1,24).
  7. «Оренбург», 2:2 (1,66 на 2,11).

«Ахмат»

Футболисты «Ахмата»

Реальное место: 10-е (восемь очков)
Ожидаемое место: 13-е (8,17 xPTS)
Итог матчей по счёту и xG:

  1. «Рубин», 0:2 (1,20 на 0,89).
  2. ЦСКА, 1:2 (1,31 на 1,63).
  3. «Динамо» Махачкала, 0:1 (0,64 на 0,83).
  4. «Зенит», 1:0 (0,51 на 0,50).
  5. «Крылья Советов», 3:1 (1,79 на 0,81).
  6. «Оренбург», 2:2 (0,25 на 2,24).
  7. «Ростов», 1:1 (0,90 на 1,67).

«Крылья Советов»

Футболисты «Крыльев Советов»

Реальное место: восьмое (девять очков)
Ожидаемое место: 14-е (6,23 xPTS)
Итог матчей по счёту и xG:

  1. «Акрон», 1:1 (0,50 на 1,59).
  2. «Пари НН», 2:0 (0,87 на 0,55).
  3. «Ростов», 4:1 (1,78 на 1,32).
  4. «Балтика», 1:1 (1,47 на 1,87).
  5. «Ахмат», 1:3 (0,81 на 1,79).
  6. «Краснодар», 0:6 (0,54 на 4,11).
  7. «Локомотив», 2:2 (1,31 на 2,15).

«Пари НН»

Футболисты «Пари НН»

Реальное место: 15-е (три очка)
Ожидаемое место: 15-е (5,50 xPTS)
Итог матчей по счёту и xG:

  1. «Краснодар», 0:3 (0,34 на 1,67).
  2. «Крылья Советов», 0:2 (0,55 на 0,87).
  3. «Локомотив», 2:3 (2,04 на 0,99).
  4. «Ростов», 0:1 (0,08 на 2,11).
  5. «Динамо» Махачкала, 2:0 (0,88 на 1,23).
  6. «Динамо» Москва, 0:3 (1,15 на 2,25).
  7. «Зенит», 0:2 (0,22 на 1,95).

«Сочи»

Футболисты «Сочи»

Реальное место: 16-е (одно очко)
Ожидаемое место: 16-е (1,73 xPTS)
Итог матчей по счёту и xG:

  1. «Локомотив», 0:3 (0,55 на 2,91).
  2. «Акрон», 0:4 (0,39 на 2,37).
  3. «Рубин», 1:2 (0,77 на 1,58).
  4. «Динамо» Москва, 1:1 (0,10 на 1,81).
  5. «Краснодар», 1:5 (0,09 на 2,51).
  6. «Балтика», 0:2 (0,58 на 1,42).
  7. «Спартак», 1:2 (0,15 на 2,01).